×

东风科技股票代码

东风科技股票代码(东风科技这只股可以长期持有吗)

admin admin 发表于2023-06-01 03:00:01 浏览37 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

东风科技这只股可以长期持有吗

基本面一般,但是可以接受,国资改革预期较强,
东风应该还涉及军工概念。盘面上看,套牢盘松散,并不集中,拉升阻力不大。
还有汽车电子这个概念非常有预期。
很适合长期持有。
如果您的问题得到解决,请给与采纳,谢谢!

股票代码有知道的吗

武钢股份(600005) 东风汽车(600006) 中国国贸(600007) 首创股份(600008) 上海机场(600009) 包钢股份(600010) 华能国际(600011) 皖通高速(600012) 华夏银行(600015) 民生银行(600016) XD日照港(600017) 上港集团(600018) 宝钢股份(600019) 中原高速(600020) 上海电力(600021) 山东钢铁(600022) 中海发展(600026) 华电国际(600027) 中国石化(600028) 南方航空(600029) 中信证券(600030) 三一重工(600031) 福建高速(600033) 楚天高速(600035) 招商银行(600036) 歌华有线(600037) 哈飞股份(600038) 四川路桥(600039) 保利地产(600048) 中国联通(600050) 宁波联合(600051) 浙江广厦(600052) 中江地产(600053) 黄山旅游(600054) 华润万东(600055) 中国医药(600056) 象屿股份(600057) 五矿发展(600058) 古越龙山(600059) 海信电器(600060) 中纺投资(600061) 华润双鹤(600062) 皖维高新(600063) 南京高科(600064) *ST联谊(600065) 宇通客车(600066) 冠城大通(600067) XD葛洲坝(600068) 银鸽投资(600069) 浙江富润(600070) 凤凰光学(600071) 中船股份(600072) 上海梅林(600073) ST中达(600074) 新疆天业(600075) *ST华光(600076) 宋都股份(600077) 澄星股份(600078) 人福医药(600079) 金花股份(600080) 东风科技(600081) 海泰发展(600082) ST博信(600083)

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2
600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138
600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34
600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461
600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025
600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019
600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12
600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14
600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242
600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34
600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23
600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253
600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02
600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海

600081东风科技是创业版吗

你好!60开头的股票代码是深交所主板的股票 20开头的才是深交所的创业板股票代码,00开头的是深交所的股票代码。

新能源科技股有哪些股票

新能源概念科技龙头股:
1、万安科技(002590)最新股价6.95元,一级汽车制动系统供应商。
2、东风科技(600081)最新股价10.66元,主营汽车电子系统。
3、*ST新海(002089)最新股价2.49元,网络配线管理系统和网络监测系统专业通信配套设备供应商。
4、中信国安(000839)最新股价2.70元,以有线电视创新业务为核心,系统集成、增值电信业务等行业为辅助的信息产业布局。
5、亚太股份(002284)最新股价5.10元,整套汽车制动系统一级零部件供应商。
6、京威股份(002662)最新股价3.45元,公司为内外饰件系统综合制造商和综合服务商,主要为中高档乘用车提供内外饰件系统,并提供配套研发和相关服务。
7、伯特利(603596)最新股价33.64元,公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售。
8、克来机电(603960)最新股价31.88元,公司深耕于柔性自动化装备与工业机器人系统应用,重组完成后,公司业务增加了汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售。
9、凯众股份(603037)最新股价16.79元,公司主要从事底盘悬架系统特种减震元件和操控系统轻量化踏板总成产品的
研发、生产和销售。
10、坚瑞沃能(300116)最新股价1.60元,公司主营气溶胶灭火系统,为用户提供全方位灭火系统解决方案。
11、奥特佳(002239)最新股价4.31元,汽车空调压缩机、汽车空调系统和服装是公司目前的三大主营业务。